| 最新特价机票 |
|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
 |
|
本页价格为净票面价,不含税金 | | 航段 | 航空公司 | 折扣 | 单程(RMB) | 往返(RMB) | 有效时间 | 预定 | | 乌鲁木齐-北京-迪拜 | 海航 | | 3000 | 4300 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-喀土穆 | 海航 | | 3500 | 5200 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-西雅图 | 海航 | | 4000 | 5000 | 2010-4-30 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-柏林 | 海航 | | 3400 | 4800 | 2010-4-10 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-布达佩斯 | 海航 | | 3400 | 4800 | 2010-4-10 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-布鲁塞尔 | 海航 | | 3400 | 4800 | 2010-4-10 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-柏林 | 海航 | | 0 | 3680 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-布达佩斯 | 海航 | | 0 | 3680 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-布鲁塞尔 | 海航 | | 0 | 3680 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-圣彼得堡 | 海航 | | 2700 | 4000 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-莫斯科 | 海航 | | 2380 | 3280 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-纽约 | 国航 | | 5100 | 7600 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-旧金山 | 国航 | | 4300 | 6000 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-洛杉矶 | 国航 | | 4300 | 6000 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-莫斯科 | 国航 | | 2500 | 3500 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-斯德哥尔摩 | 国航 | | 3600 | 4800 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-伦敦 | 国航 | | 3600 | 4800 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-巴黎 | 国航 | | 3600 | 4800 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-法兰克福 | 国航 | | 3600 | 4800 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-迪拜 | 国航 | | 2400 | 3800 | 1900-1-1 |  | |
| 订票服务热线:400-8877-977 | |