| 最新特价机票 |
|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
 |
|
本页价格为净票面价,不含税金 | | 航段 | 航空公司 | 折扣 | 单程(RMB) | 往返(RMB) | 有效时间 | 预定 | | 北京-首尔 | 国航 | | 850 | 1370 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-库尔勒 | 南航 | | 240 | 0 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-伊宁 | 南航 | | 280 | 0 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-喀什 | 南航 | | 390 | 0 | 2010-3-31 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-威海 | 国航 | | 1500 | 0 | 2010-2-12 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-延吉 | 国航 | | 0 | 3080 | 2010-2-12 |  | |
| 乌鲁木齐-北京-大连 | 国航 | | 1680 | 3060 | 2010-2-12 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-无锡 | 川航 | | 1350 | 2600 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-福州 | 川航 | | 1350 | 2700 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-长沙 | 川航 | | 1250 | 2500 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-攀枝花 | 川航 | | 1250 | 2500 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-西昌 | 川航 | | 1250 | 2500 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-徐州 | 川航 | | 1250 | 2500 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-宁波 | 川航 | | 1300 | 2600 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-深圳 | 川航 | | 1350 | 2700 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-九寨沟 | 川航 | | 1400 | 2800 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-南宁 | 川航 | | 1300 | 2600 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-三亚 | 川航 | | 1350 | 2700 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-成都-拉萨 | 川航 | | 1500 | 3000 | 2010-1-20 |  | |
| 乌鲁木齐-石家庄 | 川航 | | 1250 | 2500 | 2010-1-20 |  | |
| 订票服务热线:400-8877-977 | |